GRÖSSENTABELLE
Guida alle taglie
EU / CM
| Taglia EU | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.4 |
| 36 | 23.0 |
| 36.5 | 23.4 |
| 37 | 23.8 |
| 37.5 | 24.2 |
| 38 | 24.6 |
| 38.5 | 25.0 |
| 39 | 25.4 |
| 39.5 | 25.8 |
| 40 | 26.3 |
| 40.5 | 26.7 |
| 41 | 27.1 |
| 41.5 | 27.5 |
| 42 | 27.9 |
| 42.5 | 28.3 |
| 43 | 28.8 |
| 44 | 29.6 |
| 45 | 30.5 |
| 46 | 31.3 |
Consiglio: misura il piede appoggiato a terra. Se sei tra due taglie, scegli la più grande.
